Die Hausgemeinschaften auf einen Blick
Einzug | 2003 | 2008 | Dez 2020 | angestrebter Einzug: Mitte 2025 |
Lage | DA-Kranichstein | DA-Kranichstein | DA-Lincoln-Siedlung | DA-Ludwigshöhviertel |
Gebäude | 39 Wohnungen, 45-160 qm, barrierearm, Gemeinschaftsräume, Geschossbau | 35 Wohnungen, 40-150 qm, barrierearm, Gemeinschaftsräume, Geschossbau | 43 Wohnungen, Passivhaus, Mieterstrom, barrierefrei, Gemeinschaftsräume | 40 Wohnungen, Gemeinschaftsräume, Passivhausstandard, barrierearm |
geförderte Mietwohnungen | 13 | 11 | 1/3 | 7 |
Genossenschafts- wohnungen |
3 | 14 | 2/3 | 40 |
Dauerwohnrecht nach WEG | 23 | 10 | - - - | - - - |
Größe der Hausgemeinschaft | 85 Menschen, davon 20 Kinder zwischen 0 und 18 Jahren | 65 Menschen, davon 17 Kinder zwischen 0 und 18 Jahren | 100 Personen, davon 37 Kinder | Stand Sept. 2024: 37 Haushalte, 58 Erwachsene, 25 Kinder |
Zusammensetzung Hausgemeinschaft - Soziale Mischung | Familien, Paare und Singles, mit und ohne Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, unterschiedliche Alters- und Einkommensgruppen und Lebensformen, selbstverwaltet, bürgerschaftlich engagiert | Min. 1/3 Familien, sowie angestrebte Gleichverteilung der Altersgruppen | ||
Plenumstreffen | monatlich | 2-wöchentlich | zweimal monatlich | mind. 2 x pro Monat; AG-Treffen i.d.R. 14-tägig; Spaziergänge: 2x pro Monat |
Umsetzung der Ziele Ziele - siehe Satzung |
-- Nachbarschaftshilfe, Selbstverwaltung durch Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften, -- gemeinsame Nutzung von Geräten u.a. -- Gemeinschaftsräume und Gästezimmer -- Passivhaus, Geschossbauweise, Nutzung der Sonnenenergie, Regenwasser für die Grünanlagen |
Generationen übergreifend, gemeinschaftlich wohnen, nachhaltig bauen und leben, füreinander einstehen |